Directors: Difference between revisions

2,369 bytes added ,  23 July 2024
(→‎Current directors: adding steve)
 
(11 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 3: Line 3:
==Directors' responsibilities==
==Directors' responsibilities==


*Accounting
*Managing the bank account
*Managing the bank account
*Paying bills
*Paying bills
Line 17: Line 16:
*Taking payments
*Taking payments
*Maintaining equipment
*Maintaining equipment
*Accounting


==Contacting the directors==
==Contacting the directors==
Line 24: Line 24:
==Current directors==
==Current directors==


*Andrea Friedrich
*Mike Morrow
*Eric Coyle
*Eric Coyle
*Scott Young
*Stanton Hogg
*Jason Nickel
*Adrian Dmitra
*Mike Morrow
*Steve Tsuida


==Past directors==
==Past directors==
Line 44: Line 42:
!2018 AGM–
!2018 AGM–
!2019 AGM–
!2019 AGM–
!2020 AGM-
!2021 AGM-
!2022 AGM-
!2023 AGM-
!2024 AGM
|-
|-
! scope="row" |Alan Ferguson
! scope="row" |Alan Ferguson
Line 54: Line 57:
|
|


|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
Line 59: Line 67:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|unknown
|unknown
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 69: Line 82:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 79: Line 97:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|unknown
|unknown
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 89: Line 112:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 99: Line 127:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|unknown
|unknown
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 110: Line 143:
|unknown
|unknown
|probably
|probably
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 119: Line 157:
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 130: Line 173:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |until Dec. 1
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |until Dec. 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 143: Line 191:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 153: Line 206:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 164: Line 222:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|-
|-
Line 172: Line 235:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 185: Line 253:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|-
|-
! scope="row" |Katryna Chan
! scope="row" |Katryna Chan
Line 193: Line 266:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 198: Line 276:
! scope="row" |Corbin Uhl
! scope="row" |Corbin Uhl
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
Line 203: Line 287:
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|-
|-
Line 214: Line 297:
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
Line 225: Line 313:
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|-
! scope="row" |Kai Tucker
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|
|
|-
|-
! scope="row" |Andrea Friedrich
! scope="row" |Andrea Friedrich
Line 235: Line 343:
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|-
! scope="row" |Scott Young
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|-
! scope="row" |Jason Nickel
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|-
|-
! scope="row" |Kai Tucker
! scope="row" |Eric Coyle
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|-
! scope="row" |Steve Tsuida
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|
|-
!Kent Brockman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|
|-
!Tim Gopaul
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|-
!Joe Piche
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|
|-
!Adrian Dmitra
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align: center; background-color: darkgray;" |•
|-
!Stanton Hogg
|
|
|
|
|
|
|
|
|